Rental of boats | Su VAT | Price | |
---|---|---|---|
Ship “Forelle-Flicka” (80 seats): |
Nuoma 1 val. (iki 4 val.) | 195 € | 200 € + VAT |
Visai dienai šeštadieniais ir švencių dienomis (8 val.) | 1090 € | 1200 € + VAT | |
Darbo dienomis ir sekmadieniai (8 val.) | 870 € | 900 € + VAT | |
Ship “Neptunas” (50 seats): |
Nuoma 1 val. | 110 € | 110 € + VAT |
Laivo laukimo 1 val. | 55 € | 50 € + VAT | |
Moksleivių grupėms 1 val. | 100 € | 100 € + VAT | |
Vaikams į Nidą (8 val.) | 450 € | 430 € + VAT | |
Kelionė į Nida ir atgal (darbo dienomis ir sekmadieniais 8 val.) | 485 € | 500 € + VAT | |
Kelionė į Nida ir atgal (šeštadieniais ir švenčių dienomis 8 val.) | 570 € | 580 € + VAT | |
Pervežame dviratininkus per marias (iki 35 dviratininkų) | 340 € | 380 € + VAT 9% | |
Ship “Minija” (24 seats): |
Nuoma 1 val. | 60 € | 65 € + VAT |
Laivo laukimo 1 val. | 30 € | 30 €+ VAT | |
Moksleivių grupėms 1 val. | 50 € | 50 €+ VAT | |
Kelionė į Nida ir atgal (šeštadieniais ir švenčių dienomis 8 val.) | 300 € | 290 €+ VAT | |
Kelionė į Nida ir atgal (darbo dienomis ir sekmadieniais 8 val.) | 280 € | 260 €+ VAT | |
Žvejybai visai dienai (10 val.) | 265 € | 250 €+ VAT | |
Pervežame dviratininkus per marias (iki 17 dviratininkų) | 240 € | 230 € + VAT 9% | |
Ship “Upaitis” (18 seats): |
Laivo laukimo 1 val. | 24 € | 30 € + VAT |
Suaugusiųjų grupėms 1 val. | 48 € | 60 € + VAT | |
Moksleivių grupėms 1 val. | 40 € + VAT | ||
Kelionė į Nida ir atgal (kelionės trukmė iki 8 val. šeštadieniais ir švenčių dienomis) | 240 € | 250 € + VAT | |
Kelionė į Nida ir atgal (darbo dienomis ir sekmadieniais 8 val.) | 220 € | 210 € + VAT | |
Pervežame dviratininkus per marias (iki 12 dviratininkų) | 180 € | 175 € + VAT 9% | |
Žvejyba visai dienai (10 val.) | 220 € | 210 € + VAT |
Accommodation | Su PVM | Price | |
---|---|---|---|
Viešbutis | |||
Dvivietis kambarys su patogumais (be pusryčių) |
šeštadienį, sekmadienį ir švenčiu dienomis |
44 € | 50 € |
darbo dienomis | 40 € | 45 € | |
Triviečiai kambariai su patogumais (viena dvigulė lova, ir viena viengulė) |
darbo dienomis | 49 € | 50 € |
šeštadienį, sekmadienį ir švenčiu dienomis |
54 € | 60 € | |
Namelis su pirtele (8 miegamos vietos + pirtelė, šeštadieniais ir švenčių dienomis) | 150 € | 160 € | |
Namelis (6 miegamos vietos, šeštadieniais ir švenčių dienomis) | 65 € | 70 € | |
Namelis (6 miegamos vietos, darbo dienomis ir sekmadieniais) | 55 € | 60 € | |
Pusryčiai | 55 € | 6-8 € | |
Kemperio vieta 10 € + 2 € už žmogų | |||
Palapinės vieta 5 € + 2 € už žmogų |
Arrival - 16.00, departure till 12.00
Homestead residents can get free 2-3 hours. use boats and water bikes.
Entertainment | Su PVM | Price | |
---|---|---|---|
Greitaeigis 4 vietų kateris, po Nemuno deltą (extremalus pasiplaukiojimas, 1 valanda) |
70 € | 70 € | |
Perkeliame per marias su greitaeigiu kateriu | iki 4 žmonių | 120 € | 120 € |
Valčių, vandens dviračių nuoma | 1 val. | 4 € | 4 € |
visai dienai | 12 € | 12 € | |
Gyventojams nemokamai |